<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do Krzysztof Zawadzki - blog</title>
	<atom:link href="http://blog.krzysztofzawadzki.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.krzysztofzawadzki.net</link>
	<description>grafika, xhtml, css, js, php, asp</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 May 2010 11:12:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Skomentuj Technika sIFR i jej alternatywy, którego autorem jest stagiryta</title>
		<link>http://blog.krzysztofzawadzki.net/2009/10/22/sifr-i-jego-alternatywy-czesc-1/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>stagiryta</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 11:12:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.krzysztofzawadzki.net/?p=115#comment-25</guid>
		<description>Witam, 
zapomniałeś dodać jeszcze jedną poważą wadę sifr, strasznie zwalnia ładownie stron, ok jeśli jest to jeden element to nie ma sprawy ale w przypadku bloga czy portalu gdzie tych elementów mamy kilkanaście zaczyna się robić problem, z tego właśnie powodu przeszedłem na Cufon. 
pozd
Darek</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam,<br />
zapomniałeś dodać jeszcze jedną poważą wadę sifr, strasznie zwalnia ładownie stron, ok jeśli jest to jeden element to nie ma sprawy ale w przypadku bloga czy portalu gdzie tych elementów mamy kilkanaście zaczyna się robić problem, z tego właśnie powodu przeszedłem na Cufon.<br />
pozd<br />
Darek</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Projektowanie w Adobe Fireworks, którego autorem jest stoval</title>
		<link>http://blog.krzysztofzawadzki.net/2009/10/20/projektowanie-w-adobe-fireworks/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>stoval</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 13:36:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.krzysztofzawadzki.net/?p=82#comment-24</guid>
		<description>Ciekawy wpis, choć w miejscu gdzie piszesz że w photoshopie można pracować tylko przy pomocy bitmap chyba troszkę minąłeś się z prawdą;) W końcu shapes i paths to najzwyklejsze w świecie wektory. Nie wspominając o tym że PS radzi sobie całkiem nieźle z otwieraniem kilku formatów dokumentów wektorowych. Ale to detal.. bardzo przyjemnie się czytało i dzięki Tobie wypróbuję jak się pracuje z Fireworksem</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciekawy wpis, choć w miejscu gdzie piszesz że w photoshopie można pracować tylko przy pomocy bitmap chyba troszkę minąłeś się z prawdą;) W końcu shapes i paths to najzwyklejsze w świecie wektory. Nie wspominając o tym że PS radzi sobie całkiem nieźle z otwieraniem kilku formatów dokumentów wektorowych. Ale to detal.. bardzo przyjemnie się czytało i dzięki Tobie wypróbuję jak się pracuje z Fireworksem</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Projektowanie w Adobe Fireworks, którego autorem jest Grzesiek z Fireworks Forum</title>
		<link>http://blog.krzysztofzawadzki.net/2009/10/20/projektowanie-w-adobe-fireworks/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>Grzesiek z Fireworks Forum</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 17:55:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.krzysztofzawadzki.net/?p=82#comment-23</guid>
		<description>Winszuję wpisu! :)

Jest jednym z niewielu na temat Adobe Fireworksa w rodzimej blogosfere. :/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Winszuję wpisu! <img src='http://blog.krzysztofzawadzki.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Jest jednym z niewielu na temat Adobe Fireworksa w rodzimej blogosfere. :/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Google Wave, którego autorem jest Krzysztof Zawadzki</title>
		<link>http://blog.krzysztofzawadzki.net/2009/11/03/google-waves/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>Krzysztof Zawadzki</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 22:46:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.krzysztofzawadzki.net/?p=167#comment-14</guid>
		<description>Jeśli chcesz podaj swój nick na wave, dodam Cię do fali, na której trochę osób. m.in. ja dyskutuje, komentuje gw.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeśli chcesz podaj swój nick na wave, dodam Cię do fali, na której trochę osób. m.in. ja dyskutuje, komentuje gw.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Google Wave, którego autorem jest srebrnooki</title>
		<link>http://blog.krzysztofzawadzki.net/2009/11/03/google-waves/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>srebrnooki</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 13:02:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.krzysztofzawadzki.net/?p=167#comment-13</guid>
		<description>Zamiast zaproszenia proszę o więcej szczegółów bo mogę błądzić a tego nie lubię</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zamiast zaproszenia proszę o więcej szczegółów bo mogę błądzić a tego nie lubię</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj CSS cz. 1, float, którego autorem jest admin</title>
		<link>http://blog.krzysztofzawadzki.net/2009/09/05/css-powtorka-cz-1-float/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 23:23:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.krzysztofzawadzki.net/?p=4#comment-6</guid>
		<description>Postaram się w chwili wolnego czasu dodać nieco bardziej bogate wizualizacje przykładów. Jeśli masz jakieś pytania odnośnie tego tematu, pisz śmiało, chętnie pomogę. Pozdrawiam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Postaram się w chwili wolnego czasu dodać nieco bardziej bogate wizualizacje przykładów. Jeśli masz jakieś pytania odnośnie tego tematu, pisz śmiało, chętnie pomogę. Pozdrawiam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj CSS cz. 1, float, którego autorem jest nadrektor</title>
		<link>http://blog.krzysztofzawadzki.net/2009/09/05/css-powtorka-cz-1-float/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>nadrektor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 04:49:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.krzysztofzawadzki.net/?p=4#comment-5</guid>
		<description>Ciekawe podsumowanie, przeczytałem z zainteresowaniem. Przykłady jednak są dla mnie w formie tekstowej trochę nieczytelne.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciekawe podsumowanie, przeczytałem z zainteresowaniem. Przykłady jednak są dla mnie w formie tekstowej trochę nieczytelne.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

